<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jodlajodla´s blog &#187; majica</title>
	<atom:link href="http://jodlajodla.si/blog/tag/majica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jodlajodla.si/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 18:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Skrbim za okolje. Itak!</title>
		<link>http://jodlajodla.si/blog/skrbim-za-okolje-itak/</link>
		<comments>http://jodlajodla.si/blog/skrbim-za-okolje-itak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jodlajodla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okolica]]></category>
		<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[Real life]]></category>
		<category><![CDATA[tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[baterija]]></category>
		<category><![CDATA[Itak]]></category>
		<category><![CDATA[Itak majica]]></category>
		<category><![CDATA[litij-ion]]></category>
		<category><![CDATA[majica]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni telefon]]></category>
		<category><![CDATA[mobitel]]></category>
		<category><![CDATA[recikliranje]]></category>
		<category><![CDATA[skrbim za okolje]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jodlajodla.si/blog/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Vsi poznamo mobilne telefone, kateri največkrat za svoje delovanje uporabljajo litij-ionske baterije, katere imajo različne velikosti kapacitete. Moj trenutni telefon Nokia C5, za delovanje uporablja litij-ionsko baterijo, s kapaciteto 1050 mAh in povprečno zdrži 5 dni. Kaj pa stari telefoni? Ja, stari telefoni so najbrž prav tako uporabljali litij-ionske baterije, vendar so bile kapacitete baterije [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jodlajodla.si/blog/wp-content/uploads/2010/07/skrbim-itak.jpg" rel="lightbox[671]"><img class="aligncenter size-full wp-image-673" src="http://jodlajodla.si/blog/wp-content/uploads/2010/07/skrbim-itak_mini.jpg" alt="" width="600" height="250" /></a><br />
Vsi poznamo mobilne telefone, kateri največkrat za svoje delovanje uporabljajo litij-ionske baterije, katere imajo različne velikosti kapacitete. Moj trenutni telefon <a title="Nokia C5 - jodlajodla.info" href="http://jodlajodla.si/blog/nokia-c5/" target="_blank">Nokia C5</a>, za delovanje uporablja litij-ionsko baterijo, s kapaciteto 1050 mAh in povprečno zdrži 5 dni. Kaj pa stari telefoni? Ja, stari telefoni so najbrž prav tako uporabljali litij-ionske baterije, vendar so bile kapacitete baterije manjše, s tem pa je bilo baterijo potrebno tudi večkrat polniti. Sam sem ob pospravljanju naletel na starejši telefon, ki sem ga uporabljal že dolgo nazaj, vendar ga zaradi neprimernih materialov nisem vrgel v navaden zabojnik. Telefon sem odnesel v <a title="Mobitel" href="http://www.mobitel.si/" target="_blank">Mobitelov</a> center, kjer vedo kako poskrbeti za nadaljnje recikliranje telefona. Ko pa sem telefon oddal, sem dobil še majico z napisom &#8220;Jaz skrbim za okolje. Itak&#8221;, pod njo pa še Itakovec in znak za recikliranje. Izvedel sem, da so za recikliranje bolj pomembne baterije kot telefoni sami, zato bom seveda, če najdem še kakšnega, takoj telefon z baterijo odnesel na Mobitel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jodlajodla.si/blog/skrbim-za-okolje-itak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Očistimo Kranj 2010</title>
		<link>http://jodlajodla.si/blog/ocistimo-kranj-2010/</link>
		<comments>http://jodlajodla.si/blog/ocistimo-kranj-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 13:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jodlajodla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okolica]]></category>
		<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[Real life]]></category>
		<category><![CDATA[čiščenje Kranja]]></category>
		<category><![CDATA[darilo]]></category>
		<category><![CDATA[majica]]></category>
		<category><![CDATA[očistimo Kranj]]></category>
		<category><![CDATA[očistimo Slovenijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jodlajodla.si/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Tako kot prejšnje leto, smo tudi letos sodelovali v akciji Očistimo Kranj. Prejšnjo soboto je sama akcija tudi potekala, vendar žal ni šlo vse po načrtu, saj je bilo slabo vreme. Tudi odpadkov je bilo kar veliko, saj smo pobirali drugje, kot prejšnje leto. Naša pot se je vila v okolici Kranja, saj je bil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shrani.si/f/1n/y8/1XAIPGyD/ocistimo-kranj-2010.jpg" rel="lightbox[494]"><img class="aligncenter" title="Očistimo Kranj 2010 - jodlajodla.info" src="http://jodlajodla.si/blog/wp-content/uploads/HLIC/b0e6f44138e24de39423480a6c4fb3aa.jpg" alt="" width="430" height="323" /></a><br />
Tako kot <a title="Očistimo Kranj 2009 - jodlajodla.info" href="http://jodlajodla.si/blog/ocistimo-kranj-2009/" target="_blank">prejšnje leto</a>, smo tudi letos sodelovali v akciji <a title="čiščenje Kranja - jodlajodla.info" href="http://jodlajodla.si/blog/tag/ciscenje-kranja/" target="_blank">Očistimo Kranj</a>. Prejšnjo soboto je sama akcija tudi potekala, vendar žal ni šlo vse po načrtu, saj je bilo slabo vreme. Tudi odpadkov je bilo kar veliko, saj smo pobirali drugje, kot prejšnje leto. Naša pot se je vila v okolici Kranja, saj je bil tudi namen očistiti druge dele &#8211; okolico, zaradi deževja tokrat nekaj časa manj. Dobili pa smo tudi &#8220;darilo&#8221; za pomoč v akciji, ki je bilo to leto kar majica, z napisom na hrbtni strani. Glede na to, da je bilo precej deževno smo pobrali kar velik del okolice, videti pa je bilo tudi veliko drugih prostovoljcev. Naj omenim še eno akcijo, ki bo potekala 17. aprila in sicer <a title="Očistimo Slovenijo" href="http://www.ocistimo.si/" target="_blank">Očistimo Slovenijo</a>, v kateri bomo poskusili očistiti Slovenijo v enem dnevu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jodlajodla.si/blog/ocistimo-kranj-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

